Thông số kỹ thuật CAMRY 2.0G
Động cơ & khung xe
Tiêu chuẩn khí thải
Tiêu chuẩn khí thải
Euro 5 w OBD
Kích thước
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4885x 1840 x 1445 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2825 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1600/1625 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.7 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1515 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2030 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 60 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
Trong đô thị | 8.53 |
Ngoài đô thị | 5.05 |
Kết hợp | 6.32 |
Động cơ thường
Loại động cơ | M20A-FKS |
Số xy lanh | 4 xylanh thẳng hàng |
Dung tích xy lanh | 1987 |
Hệ thống van biến thiên | VVT-iE |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp (D-4S) |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa | 127(170)/ 6600 |
Mô men xoắn tối đa | 206/ 4400-4900 |
Truyền lực
Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước |
Hộp số | Số tự động vô cấp CVT |
Hệ thống treo
Trước | Mc Pherson |
Sau | Tay đòn kép |
Khung xe
Gương chiếu hậu ngoài
NA
Hệ thống lái
Hệ thống lái
Trợ lực điện
Vành & lốp xe (bao gồm lốp dự phòng)
Loại vành | Hợp kim |
Kích thước lốp | 205/65R16 |
Phanh
Trước | Đĩa tản nhiệt |
Sau | Đĩa đặc |
Ngoại thất
Cụm đèn trước
Đèn chiếu gần | Bi-LED dạng bóng chiếu |
Đèn chiếu xa | Bi-LED dạng bóng chiếu |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có |
Đèn báo phanh trên cao
Đèn báo phanh trên cao
LED
Cụm đèn sau
Đèn vị trí | LED |
Đèn phanh | LED |
Đèn báo rẽ | Bulb |
Đèn lùi | Bulb |
Hộp số
Hộp số
Số tự động vô cấp/CVT
Gạt mưa
Trước
Gạt mưa tự động
Chức năng sấy kính sau
Chức năng sấy kính sau
Có
Ăng ten
Ăng ten
Tích hợp kính sau
Tay nắm cửa ngoài xe
Tay nắm cửa ngoài xe
Mạ crôm
Ống xả kép
Ống xả kép
Không có
Gương chiếu hậu ngoài
Chức năng điều chỉnh điện | Có |
Chức năng gập điện | Tự động |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
Tích hợp đèn chào mừng | Có |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có |
Bộ nhớ vị trí | Không có |
Đèn sương mù
Trước
LED
Nội thất
Tay nắm cửa trong xe
Tay nắm cửa trong xe
Mạ crôm
Cụm đồng hồ
Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 4.2'' |
Tay lái
Loại tay lái | 3 chấu |
Chất liệu | Bọc da |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng |
Gương chiếu hậu trong
Gương chiếu hậu trong
Chống chói tự động
Ghế
Ghế sau
Hàng ghế thứ hai | Cố định |
Tựa tay hàng ghế sau | Có khay đựng ly + Nắp đậy |
Ghế trước
Chất liệu bọc ghế | Da |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 4 hướng |
Tiện nghi
Hệ thống âm thanh
Màn hình | Màn hình cảm ứng 7 inch (dạng nổi) |
Số loa | 6 |
Cổng kết nối USB | Có |
Kết nối Bluetooth | Có |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Có |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có |
Kết nối điện thoại thông minh | Có |
Các tiện nghi khác
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập |
Cửa gió phía sau | Có |
Cổng kết nối USB phía sau | Có |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
Phanh tay điện tử | Có |
Khóa cửa điện | Có (Tự động theo tốc độ) |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên/xuống tất cả các cửa |
An ninh/Hệ thống chống trộm
Hệ thống báo động
Hệ thống báo động
Có
Hệ thống mã hóa khóa động cơ
Hệ thống mã hóa khóa động cơ
Có
An toàn chủ động
Các tính năng an toàn chủ động khác
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống theo dõi áp suất lốp | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
Sau | Có (2) |
Góc trước | Có (2) |
Góc sau | Có (2) |
An toàn bị động
Khung xe GOA
Khung xe GOA
Có
Túi khí
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có (2) |
Túi khí bên hông phía trước | Có (2) |
Túi khí rèm | Có (2) |
Túi khí đầu gối người lái | Có (1) |
Dây đai an toàn
Dây đai an toàn
3 điểm ELR, 5 vị trí